全國服務(wù)熱線:

021-69791788

  • D363H焊接蝶閥

D363H焊接蝶閥

  • 所屬類別:蝶閥系列
  • 產(chǎn)品名稱:D363H焊接蝶閥
  • 產(chǎn)品標(biāo)簽:D363H硬密封焊接蝶閥,D363H對焊蝶閥,焊接式蝶閥D363H
  • 更新時間:2021/2/13 22:25:10
  • 訪問統(tǒng)計:
  • 一、硬密封焊接蝶閥 產(chǎn)品概述

    D363H硬密封焊接蝶閥適用于高溫、高壓、防火、保溫等管道上作啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)之用。

    D363H硬密封焊接蝶閥其主要特點如下:

    1、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、操作靈活、使用方便;

    2、采用三維偏心彈性或多層次硬密封結(jié)構(gòu),其密封性能可靠達(dá)到零泄漏;

    3、此閥無法蘭,對管道和保溫包扎帶來很大方便和美觀;

    4、具有耐高溫、高壓、耐腐蝕、耐磨損等特點。

    5、傳動型式:蝸輪傳動、氣動傳動、電動傳動。

    二、硬密封焊接蝶閥 采用標(biāo)準(zhǔn)

    焊接尺寸 GB1224;ANSI B16.25;DIN2559
    結(jié)構(gòu)長度 GB/T12221-1989;API609
    壓力試驗 GB/T13927-1992;API598

    三、硬密封焊接蝶閥 主要技術(shù)參數(shù)

    公稱通徑DN(mm) DN(100~1200)mm、in4-48
    公稱壓力PN(MPa) 強度試驗(1.5×PN)密封試驗(1.1×PN)
    適用溫度 碳鋼:-29℃~425℃,不銹鋼:-40℃~600℃
    適用介質(zhì) 水、熱水、蒸汽、油品
    焊接標(biāo)準(zhǔn) GB12224、ANSI B16.25、DIN2559
    壓力等級 ANSI 150LB磅級/PN25
    驅(qū)動形式 蝸輪傳動、氣動、電動

    四、硬密封焊接蝶閥 主要零件材料

    閥體 碳鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼
    蝶板 碳鋼、合金鋼、鉻鉬鋼
    閥座 不銹鋼、鈷基硬質(zhì)合金
    軸套 不銹鋼
    閥桿 不銹鋼、特殊材料
    填料 柔性石墨

    五、硬密封焊接蝶閥 主要外形連接尺寸

    公稱壓力 PN1.6
    公稱通徑 外形尺寸(參考值) 重量(kg)
    毫米 英寸 L D d H H1 A B
    80 3 180 90 78 90 356 180 200 27
    100 4 190 110 96 100 375 180 200 34
    125 5 200 135 121 113 401 180 200 41
    150 6 210 161 146 130 450 270 280 43
    200 8 230 222 202 205 545 400 425 81
    250 10 250 278 254 235 630 400 425 102
    300 12 270 330 303 275 715 450 560 132
    350 14 290 382 351 309 817 450 560 164
    400 16 310 432 398 346 923 535 580 193
    450 18 330 484 450 932 1059 535 580 238
    500 20 350 535 501 427 1126 535 580 302
    600 24 390 636 602 509 1369 570 660 457
    700 28 430 726 692 572 1492 750 550 810
    800 32 470 826 792 638 1622 750 550 1093
    900 36 510 926 892 700 1924 750 550 1410
    1000 40 550 1028 992 765 2054 900 750 1870
    1200 48 630 1228 1192 860 2259 1000 925 2082
    1400 56 710 1428 1392 986 2610 1000 925 2850
    1600 64 790 1628 1592 1106 2856 1000 925 4235
    1800 72 870 1828 1792 1226 3121 1100 980 5346
    2000 80 950 2028 1992 1345 3385 1100 980 7328
    公稱壓力 PN2.5
    通徑 外形尺寸(參考值) 重量(kg)
    毫米 英寸 L D d H H1 A B
    80 3 180 90 78 90 356 180 200 38
    100 4 190 110 96 106 387 180 200 40
    125 5 200 135 121 122 413 180 200 60
    150 6 210 161 146 136 459 270 280 65
    200 8 230 222 202 215 585 400 425 85
    250 10 250 278 254 247 649 400 425 135
    300 12 270 330 303 288 771 450 560 175
    350 14 290 382 351 333 929 450 560 195
    400 16 310 432 398 359 993 535 580 295
    450 18 330 484 450 405 1053 535 580 350
    500 20 350 535 501 444 1245 535 580 510
    600 24 390 636 602 521 1750 570 660 625
    700 28 430 726 692 586 1519 750 550 925
    800 32 470 826 792 659 1659 750 550 1260
    900 36 510 926 892 720 1829 750 550 1790
    1000 40 550 1028 992 780 1949 900 750 1940
    1200 48 630 1228 1192 889 2243 1000 925 2810
    1400 56 710 1428 1392 1000 2462 1000 925 3500
    公稱壓力 PN4.0
    通徑 外形尺寸(參考值) 重量(kg)
    毫米 英寸 L D d H H1 A B
    80 3 180 90 78 108 430 180 200 39
    100 4 190 110 96 108 392 180 200 50
    125 5 200 135 120 120 414 180 200 75
    150 6 210 161 145 135 494 270 280 100
    200 8 230 222 200 202 578 400 425 135
    250 10 250 278 252 235 673 400 425 190
    300 12 270 330 301 280 793 450 560 240
    350 14 290 382 351 315 921 450 560 320
    400 16 310 432 398 355 1021 535 580 450
    450 18 330 484 448 370 1143 535 580 500
    500 20 350 535 495 420 1192 535 580 560
    600 24 390 636 595 490 1327 570 660 720

    產(chǎn)品系列

    本站全力支持關(guān)于《中華人民共和國廣告法》實施的“極限化違禁詞”相關(guān)規(guī)定,且已竭力規(guī)避使用“違禁詞”。故即日起凡本網(wǎng)站任意頁面含有極限化“違禁詞”介紹的文字或圖片,一律非本網(wǎng)站主觀意愿并即刻失效,不可用于客戶任何行為的參考依據(jù)。所有訪客訪問本站,均表示認(rèn)同此條約!感謝配合!

    服務(wù)熱線

    021-69791788

    18817883808

    18817883828

    掃描添加微信